![]() |
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Co rút bên: | 45-50 ± 2 | Thay đổi theo chiều dọc: | 3-5 ± 1 |
---|---|---|---|
Đường kính trục vít: | φ55mm | độ dày: | 0,025-0,07mm |
sản lượng: | 40-55Kg / giờ | Loại đơn vị: | HTTP/1.1 404 Not Found |
Làm nổi bật: | máy thổi màng,dòng phim thổi |
Bộ phận thổi màng co nhiệt PVC
Với các tính năng kỹ thuật của khuôn quay, điều khiển tần số biến thiên và điều khiển nhiệt tự động, làm cho sản phẩm dẻo, độ đồng đều của màng, độ trong suốt, độ mịn, độ co ngót và các chỉ số chất lượng kỹ thuật khác lên đến mức in tiêu chuẩn (sau công thức điều chỉnh hoặc sản xuất bao bì PVC của màng co nhiệt)
Loại đơn vị | SJ55-Sm900 |
Loại máy đùn | SJ55x26D |
Tua vít | 26: 1/28: 1 L / D |
Động cơ lái | 18.5kw |
Lò sưởi | 11kw |
Cách mạng khuôn chết | Φ100-Φ110mm |
Chiều rộng | 350-700mm |
Độ dày | 0,025-0,07 mm |
Đầu ra | 40-55kg / h |
Nâng | Trụ cột dưới nâng điện |
Người liên hệ: Linda
Tel: +8615601800787